| 
					FLUIDLOK Part Number  | 
				
					T (Tube OD)  | 
				
					Tx (Tube OD)  | 
				
					L (mm)  | 
				
					Ø D (mm)  | 
			
|---|---|---|---|---|
| 4-RPC-2S | 1/4" | 1/8" | 22.6 | 2.3 | 
| 6-RPC-2S | 3/8" | 1/8" | 23.1 | 2.3 | 
| 6-RPC-4S | 3/8" | 1/4" | 24.9 | 4.8 | 
| 8-RPC-4S | 1/2" | 1/4" | 29.2 | 4.8 | 
| 8-RPC-6S | 1/2" | 3/8" | 30.5 | 7.1 | 
| 12-RPC-8S | 3/4" | 1/2" | 37.8 | 9.9 | 
| 16-RPC-8S | 1" | 1/2" | 42.7 | 9.9 | 
| 16-SPC-12S | 1" | 3/4" | 43.4 | 15.0 | 
| 
					FLUIDLOK Part Number  | 
				
					T (Tube OD)  | 
				
					Tx (Tube OD)  | 
				
					L (mm)  | 
				
					Ø D (mm)  | 
			
|---|---|---|---|---|
| 8M-RPC-6MS | 8 mm | 6 mm | 25.3 | 4.6 | 
| 10M-RPC-6MS | 10 mm | 6 mm | 25.3 | 4.6 | 
| 10M-RPC-8MS | 10 mm | 8 mm | 25.9 | 6.4 | 
| 12M-RPC-6MS | 12 mm | 6 mm | 29.4 | 6.4 | 
| 12M-RPC-8MS | 12 mm | 8 mm | 30.0 | 6.4 | 
| 12M-RPC-10MS | 12 mm | 10 mm | 30.5 | 7.7 | 
| 16M-RPC-12MS | 16 mm | 12 mm | 37.5 | 9.1 | 
• Dimensions are for reference only. Subject to change.